Boliger
Se priser og plantegninger på boligerne i Lindehuset
- Alle boliger
- 2 værelses
- 3 værelses
- 4 værelses
Sidder du på mobil eller en mindre skærm, kan du have problemer med at se hele tabellen – scroll til siden for at se flere informationer.
| Bolignr. | Adresse | Vær. | BBR areal | Altan | Terrasse | Husleje pr. måned | Husleje inkl vand og varme pr. måned | 3 mdr. depositum + 1 mdr. forudbetalt husleje | Indflytningsdato | Plantegning (PDF) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Guldblommevej 27, 5. tv. | 3 | 77 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | ||||
| 61 | Guldblommevej 27, 5. th. | 4 | 88 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | ||||
| 60 | Guldblommevej 27, 4. tv. | 3 | 77 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | ||||
| 59 | Guldblommevej 27, 4. th. | 4 | 88 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | ||||
| 58 | Guldblommevej 27, 3. tv. | 3 | 77 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | ||||
| 57 | Guldblommevej 27, 3. th. | 4 | 88 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | ||||
| 56 | Guldblommevej 27, 2. tv. | 3 | 77 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | ||||
| 55 | Guldblommevej 27, 2. th. | 4 | 88 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | ||||
| 54 | Guldblommevej 27, 1. tv. | 3 | 77 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | ||||
| 53 | Guldblommevej 27, 1. th. | 4 | 88 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | ||||
| 52 | Guldblommevej 27, st. th. | 2 | 68 | 6 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | ||||
| 51 | Guldblommevej 27, st. tv. | 3 | 85 | 11 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | ||||
| 50 | Guldblommevej 25, 5. th. | 3 | 79 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | ||||
| 49 | Guldblommevej 25, 5. tv. | 4 | 93 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | ||||
| 48 | Guldblommevej 25, 4. th. | 3 | 79 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | ||||
| 47 | Guldblommevej 25, 4. tv. | 4 | 93 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | ||||
| 46 | Guldblommevej 25, 3. th. | 3 | 79 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | ||||
| 45 | Guldblommevej 25, 3. tv. | 4 | 93 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | ||||
| 44 | Guldblommevej 25, 2. th. | 3 | 79 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | ||||
| 43 | Guldblommevej 25, 2. tv. | 4 | 93 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | ||||
| 42 | Guldblommevej 25, 1. th. | 3 | 79 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | ||||
| 41 | Guldblommevej 25, 1. tv. | 4 | 93 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | ||||
| 40 | Guldblommevej 25, st. th. | 3 | 72 | 10 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | ||||
| 39 | Guldblommevej 25, st. tv. | 4 | 93 | 10 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | ||||
| 38 | Guldblommevej 23, 5. | 4 | 93 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | ||||
| 37 | Guldblommevej 23, 4. th. | 3 | 80 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | ||||
| 36 | Guldblommevej 23, 4. tv. | 2 | 61 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | ||||
| 35 | Guldblommevej 23, 3. th. | 3 | 80 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | ||||
| 34 | Guldblommevej 23, 3. tv. | 2 | 61 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | ||||
| 33 | Guldblommevej 23, 2. th. | 3 | 80 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | ||||
| 32 | Guldblommevej 23, 2. tv. | 2 | 61 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | ||||
| 31 | Guldblommevej 23, 1. th. | 3 | 80 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | ||||
| 30 | Guldblommevej 23, 1. tv. | 2 | 61 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | ||||
| 29 | Guldblommevej 23, st. th. | 3 | 74 | 11 | 13.200 kr. | 12.700 kr. | 47.200 kr. | 2024-06-01 | Hent | Reserveret | |
| 28 | Guldblommevej 23, st. tv. | 2 | 61 | 11 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | ||||
| 27 | Guldblommevej 21, 4. th. | 3 | 79 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | ||||
| 26 | Guldblommevej 21, 4. tv. | 4 | 93 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | ||||
| 25 | Guldblommevej 21, 3. th. | 3 | 79 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | ||||
| 24 | Guldblommevej 21, 3. tv. | 4 | 93 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | ||||
| 23 | Guldblommevej 21, 2. th. | 3 | 79 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | ||||
| 22 | Guldblommevej 21, 2. tv. | 4 | 93 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | ||||
| 21 | Guldblommevej 21, 1. th. | 3 | 79 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | ||||
| 20 | Guldblommevej 21, 1. tv. | 4 | 93 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | ||||
| 19 | Guldblommevej 21, st. th. | 3 | 73 | 11 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | ||||
| 18 | Guldblommevej 21, st. tv. | 4 | 93 | 11 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | ||||
| 17 | Guldblommevej 19, 4. | 4 | 94 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | ||||
| 16 | Guldblommevej 19, 3. th. | 3 | 80 | 5 | 13.700 kr. | 14.700 kr. | 48.800 kr. | 2026-03-15 | Hent | Ledig | |
| 15 | Guldblommevej 19, 3. tv. | 2 | 62 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | ||||
| 14 | Guldblommevej 19, 2. th. | 3 | 80 | 5 | 13.600 kr. | 12.970 kr. | 48.000 kr. | 2024-06-01 | Hent | Ledig | |
| 13 | Guldblommevej 19, 2. tv. | 2 | 62 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | ||||
| 12 | Guldblommevej 19, 1. th. | 3 | 80 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | ||||
| 11 | Guldblommevej 19, 1. tv. | 2 | 62 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | ||||
| 10 | Guldblommevej 19, st. th. | 3 | 74 | 10 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | ||||
| 9 | Guldblommevej 19, st. tv. | 2 | 62 | 10 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | ||||
| 8 | Guldblommevej 17, 3. th. | 3 | 79 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | ||||
| 7 | Guldblommevej 17, 3. tv. | 4 | 97 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | ||||
| 6 | Guldblommevej 17, 2. th. | 3 | 79 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | ||||
| 5 | Guldblommevej 17, 2. tv. | 4 | 97 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | ||||
| 4 | Guldblommevej 17, 1. th. | 3 | 79 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | ||||
| 3 | Guldblommevej 17, 1. tv. | 4 | 97 | 5 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | ||||
| 2 | Guldblommevej 17, st. th. | 3 | 73 | 10 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet | ||||
| 1 | Guldblommevej 17, st. tv. | 4 | 97 | 10 | 2024-06-01 | Hent | Udlejet |
